Milé kolegyne a vážení kolegovia,
blíži sa termín zvyšovania našich výsluhových dôchodkov k 1.7.2021. Ak náhodou ešte neviete o akú sumu sa Vám tento dôchodok v tomto roku zvýši, tak v priloženej tabuľke si môže každý z Vás zistiť presnú mesačnú sumu. Touto novou informáciou nás oboznamuje Sociálno – zdravotná komisia pri APVV, ktorá je umiestnená na webovej stránke APVV od 16. apríla 2021.
Prajem Vám veľa pevného zdravia a pekný deň.
|
Zvýšenie výsluhových dôchodkov od 1.7.2021 |
||
|
Dĺžka služobného pomeru v ukončených rokoch |
Suma za jeden ukončený rok € |
Suma zvýšená v € |
|
15 |
0,7 | 10,50 |
| 16 | 0,7 | 11,20 |
| 17 | 0,7 | 11,90 |
| 18 | 0,7 | 12,60 |
| 19 | 0,7 | 13,30 |
| 20 | 0,7 | 14,00 |
| 21 | 0,7 | 17,70 |
| 22 | 0,7 | 15,40 |
| 23 | 0,7 | 16,10 |
| 24 | 0,7 | 16,80 |
| 25 | 0,7 | 17,50 |
| 26 | 0,7 | 18,20 |
| 27 | 0,7 | 18,90 |
| 28 | 0,7 | 19,60 |
| 29 | 0,7 | 20,30 |
| 30 | 0,7 | 21,00 |
| 31 | 0,7 | 21,70 |
| 32 | 0,7 | 22,40 |
| 33 | 0,7 | 23,10 |
| 34 | 0,7 | 23,80 |
| 35 | 0,7 | 24,50 |
| 36 | 0,7 | 25,20 |
| 37 | 0,7 | 25,90 |
| 38 | 0,7 | 26,60 |
| 39 | 0,7 | 27,30 |
| 40 | 0,7 | 28,00 |
| 41 | 0,7 | 28,70 |
| 42 | 0,7 | 29,40 |
| 43 | 0,7 | 30,10 |
| 44 | 0,7 | 30,80 |
| 45 | 0,7 | 31,50 |
| vdovské a vdovecké | 10,50 | |
| sirotské | 10,50 | |
| invalidné | 10,50 | |

